| 品牌 | 精測 | 應用領域 | 醫療衛生,生物產業,電子/電池,制藥/生物制藥,綜合 |
|---|
手術縫合線水分測定儀
| |||||||||||||||||||||||||||
序號 | 名稱 | 型號 | 單位 | 對外報價 | 優惠價格 | 備注說明 | 品牌 | ||||||||||||||||||||
1 | 全自動微量水分測定儀 | VS-310型 | 1臺 | 79800元 | 34800元 | 含發票稅金 | 精測 | ||||||||||||||||||||
總計價格:34800元 含稅 或 38200元增值稅專用發票 備注:1、含運費、含發票稅金(可以開具13%的增值稅專用發票-額外支付稅金) 2、貨期:款到7天內到貨 3、付款方式:款到發貨 4、報價有限期:三個月 5、一年免費質保;售后方式:遠程或返廠 | |||||||||||||||||||||||||||
手術縫合線水分測定儀
序號 | 名稱 | 數量 | 單位 |
1 | 水分測定儀主機 | 1 | 臺 |
2 | 卡氏加熱爐主機 | 1 | 臺 |
3 | 電解池瓶 | 1 | 個 |
4 | 電解電極 | 1 | 支 |
5 | 測量電極 | 1 | 支 |
6 | 干燥管 | 2 | 根 |
7 | 密封墊 | 2 | 個 |
8 | 真空硅脂 | 1 | 盒 |
9 | 磁力攪拌棒 | 1 | 根 |
10 | 0.5ul進樣器 | 1 | 支 |
11 | 50ul進樣器 | 1 | 支 |
12 | 1ml進樣器 | 1 | 支 |
13 | 打印紙 | 2 | 卷 |
14 | 保險絲管 | 1 | 個 |
15 | 樣品導出加熱伴管(自帶加熱保溫功能) | 1 | 根 |
16 | 氣體管路帶接頭 | 3 | 根 |
17 | 氣體管路 | 5 | 米 |
18 | 進樣針套 | 1 | 個 |
19 | 樣品瓶倉(標配10ml) | 1 | 個 |
20 | 樣品瓶(10ml | 100 | 個 |
21 | 樣品瓶蓋+隔墊 | 100 | 套 |
22 | 分子篩
| 1 | 瓶 |
23 | 干燥瓶(帶瓶蓋) | 2 | 個 |
1、樣品名稱:磷酸鐵鋰
測定次序 | 進樣量g | 含水量ug | 測定時長m:s | 測定結果ppm |
1 | 0.6185 | 603.2 | 5:35 | 975.263 |
2 | 0.5235 | 510.7 | 5:12 | 975.549 |
3 | 0.6049 | 583.8 | 5:28 | 965.118 |
平均值:971.9767ppm | ||||
相對標準偏差:0.6113% | ||||
2、樣品名稱:鋰電池正極極片
測定次序 | 進樣量g | 含水量ug | 測定時長m:s | 測定結果ppm |
1 | 2.5861 | 513.6 | 4:53 | 198.6 |
2 | 2.5352 | 508.3 | 4:32 | 200.5 |
3 | 2.6049 | 508.5 | 4:33 | 195.2 |
平均值:198.1ppm | ||||
相對標準偏差:1.3554% | ||||
3、樣品名稱:鋰電池負極極片
測定次序 | 進樣量g | 含水量ug | 測定時長m:s | 測定結果ppm |
1 | 0.9782 | 1292.89 | 5:13 | 1321.7 |
2 | 1.1833 | 1536.28 | 4:42 | 1298.3 |
3 | 0.8970 | 1172.56 | 4:54 | 1307.2 |
平均值:1309.07ppm | ||||
相對標準偏差:1.3297% | ||||
4、樣品名稱:聚氨酯粒子
測定次序 | 進樣量g | 含水量ug | 測定時長m:s | 測定結果% |
1 | 1.0918 | 288.6 | 6:23 | 0.0264 |
2 | 1.1029 | 303.9 | 6:32 | 0.0276 |
3 | 1.2331 | 325.8 | 5:58 | 0.0264 |
4 | 1.3120 | 355.7 | 6:15 | 0.0271 |
平均值:0.027% | ||||
相對標準偏差:2.178% | ||||
5、樣品名稱:聚乙烯(PE)粒子
測定次序 | 進樣量g | 含水量ug | 測定時長m:s | 測定結果ppm |
1 | 2.8543 | 817.2 | 5:13 | 286.29 |
2 | 3.1245 | 878.4 | 5:22 | 281.12 |
3 | 2.9150 | 840.5 | 4:58 | 288.34 |
平均值:285.25ppm | ||||
相對標準偏差:1.3044% | ||||
傳真:
地址:濟南市槐蔭區經一路333號保利中心商業樓
濟南精測電子科技有限公司(www.hjhjjwwq.com)版權所有 © 2026 備案號:魯ICP備16007636號-3 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
